Vlieguren gemaakt door Bert en Judith van der Waal van Dijk in de periode 1969-2023
Nr. | Datum | van | Land | Plaatsnaam | naar | Land | Plaatnaam | Uren | Min | Dec | Dec | Maatschappij | Vluchtnr | Machine | B | J | W | |
1 | 10-05-1969 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Yoegoslavië | Dubrovnik | 2 | : | 15 | 2,25 | Aviogenex | ? | TU134 | B | |||
2 | 24-05-1969 | van | Yoegoslavië | Dubrovnik | naar | Nederland | Amsterdam | 2 | : | 15 | 2,25 | Aviogenex | ? | TU134 | B | |||
4,50 | ||||||||||||||||||
3 | 02-05-1970 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Spanje | Alicante | 2 | : | 40 | 2,67 | Transavia | HV1115 | Caravelle | B | |||
4 | 23-05-1970 | van | Spanje | Alicante | naar | Nederland | Amsterdam | 2 | : | 40 | 2,67 | Transavia | HV1116 | Caravelle | B | |||
5,33 | ||||||||||||||||||
5 | 10-04-1971 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Spanje | Malaga | 3 | : | 00 | 3,00 | KLM | F 118 | DC8 | B | |||
6 | 24-04-1971 | van | Spanje | Malaga | naar | Nederland | Amsterdam | 3 | : | 00 | 3,00 | KLM | F 118 | DC8 | B | |||
6,00 | ||||||||||||||||||
7 | 06-09-1984 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Griekenland | Heraklion | 3 | : | 40 | 3,67 | Transavia | HV779 | 737-200 | B | J | ||
8 | 04-10-1984 | van | Griekenland | Heraklion | naar | Nederland | Amsterdam | 3 | : | 40 | 3,67 | Transavia | HV780 | 737-200 | B | J | ||
7,33 | ||||||||||||||||||
9 | 02-05-1985 | van | Nederland | Amsterdam | naar | USA | New York (JFK) | 7 | : | 55 | 7,92 | ALIA Royal Jordanian | RJ261 | 747 | B | J | ||
10 | 21-05-1985 | van | USA | New York (JFK) | naar | Nederland | Schiphol | 7 | : | 15 | 7,25 | ALIA Royal Jordanian | RJ262 | 747 | B | J | ||
15,17 | ||||||||||||||||||
11 | 05-03-1986 | van | Nederland | Amsterdam | naar | USSR | Leningrad | 2 | : | 35 | 2,58 | Aeroflot | SU634 | TU134-A | B | J | ||
12 | 08-03-1986 | van | USSR | Leningrad | naar | USSR | Moskou | 0 | : | 50 | 0,83 | Aeroflot | SU2430 | TU134-A | B | J | ||
13 | 12-03-1986 | van | USSR | Moskou | naar | Polen | Warschau | 1 | : | 50 | 1,83 | KLM | KL302 | DC9 | B | J | ||
14 | 12-03-1986 | van | Polen | Warschau | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 50 | 1,83 | KLM | KL302 | DC9 | B | J | ||
7,08 | ||||||||||||||||||
15 | 19-10-1986 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Egypte | Cairo | 4 | : | 25 | 4,42 | Singapore Airlines | SQ23 | 747-300 | B | J | ||
16 | 19-10-1986 | van | Egypte | Cairo | naar | Thailand | Bangkok | 8 | : | 35 | 8,58 | Singapore Airlines | SQ23 | 747-300 | B | J | ||
17 | 19-10-1986 | van | Thailand | Bangkok | naar | Singapore | Singapore | 1 | : | 50 | 1,83 | Singapore Airlines | SQ23 | 747-300 | B | J | ||
18 | 20-10-1986 | van | Singapore | Singapore | naar | Indonesië | Jakarta | 1 | : | 20 | 1,33 | Singapore Airlines | SQ206 | 757 | B | J | ||
19 | 07-11-1986 | van | Indonesië | Den Pasar | naar | Indonesië | Surabaya | 0 | : | 50 | 0,83 | Bouraq | BO741 | BAe748-2B | B | J | ||
20 | 09-11-1986 | van | Indonesië | Surabaya | naar | Indonesië | Jakarta | 1 | : | 00 | 1,00 | Garuda | GA335 | DC9 | B | J | ||
21 | 09-11-1986 | van | Indonesië | Jakarta | naar | Singapore | Singapore | 1 | : | 20 | 1,33 | Singapore Airlines | SQ205 | ? | B | J | ||
22 | 10-11-1986 | van | Singapore | Singapore | naar | Indonesië | Medan | 1 | : | 00 | 1,00 | Singapore Airlines | SQ237 | ? | B | J | ||
23 | 14-11-1986 | van | Indonesië | Medan | naar | Singapore | Singapore | 1 | : | 00 | 1,00 | Singapore Airlines | SQ238 | ? | B | J | ||
24 | 15-11-1986 | van | Singapore | Singapore | naar | Thailand | Bangkok | 2 | : | 10 | 2,17 | Singapore Airlines | SQ24 | 747-300 | B | J | ||
25 | 15-11-1986 | van | Thailand | Bangkok | naar | Egypte | Cairo | 10 | : | 00 | 10,00 | Singapore Airlines | SQ24 | 747-300 | B | J | ||
26 | 15-11-1986 | van | Egypte | Cairo | naar | Nederland | Amsterdam | 4 | : | 50 | 4,83 | Singapore Airlines | SQ24 | 747-300 | B | J | ||
38,33 | ||||||||||||||||||
27 | 22-05-1987 | van | Nederland | Eindhoven | naar | Nederland | Maastricht | 0 | : | 40 | 0,67 | NLM | HN463 | Fokker 27 | B | J | ||
28 | 22-05-1987 | van | Nederland | Maastricht | naar | Nederland | Eindhoven | 0 | : | 40 | 0,67 | NLM | HN467 | Fokker 27 | B | J | ||
1,33 | ||||||||||||||||||
29 | 05-08-1987 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Engeland | London (Gatwick) | 0 | : | 43 | 0,72 | Transavia | HV601 | 737-200 | B | J | ||
30 | 05-08-1987 | van | Engeland | London (Gatwick) | naar | USA | Miami | 8 | : | 32 | 8,53 | Continental | CO31 | 747 | B | J | ||
31 | 07-08-1987 | van | USA | Miami | naar | USA | Denver | 3 | : | 50 | 3,83 | Continental | CO1617 | 737-300 | B | J | ||
32 | 07-08-1987 | van | USA | Denver | naar | USA | Reno | 2 | : | 10 | 2,17 | Continental | CO1103 | 737-300 | B | J | ||
33 | 04-09-1987 | van | USA | Reno | naar | USA | Denver | 1 | : | 55 | 1,92 | Continental | CO886 | 737-300 | B | J | ||
34 | 04-09-1987 | van | USA | Denver | naar | Engeland | London (Gatwick) | 8 | : | 25 | 8,42 | Continental | CO34 | DC10-Ace30 | B | J | ||
35 | 05-09-1987 | van | Engeland | London (Gatwick) | naar | Nederland | Amsterdam | 0 | : | 45 | 0,75 | Transavia | HV604 | 737-200 | B | J | ||
26,33 | ||||||||||||||||||
36 | 13-07-1988 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Egypte | Cairo | 4 | : | 30 | 4,50 | Transavia | HV421 | 737-300 | B | J | ||
37 | 21-07-1988 | van | Egypte | Luxor | naar | Egypte | Aswan | 0 | : | 25 | 0,42 | Egypt Air | MS381 | 707 | B | J | ||
38 | 27-07-1988 | van | Egypte | Cairo | naar | Egypte | Alexandrië | 0 | : | 40 | 0,67 | Egypt Air | MS301 | Fokker 27 | B | J | ||
39 | 03-08-1988 | van | Egypte | Cairo | naar | Nederland | Amsterdam | 4 | : | 50 | 4,83 | Transavia | HV422 | 737-300 | B | J | ||
10,42 | ||||||||||||||||||
40 | 15-12-1988 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Oostenrijk | Wenen | 1 | : | 50 | 1,83 | KLM | KL ? | 747-300 | B | |||
41 | 15-12-1988 | van | Oostenrijk | Wenen | naar | VAE | Dubai | 4 | : | 35 | 4,58 | KLM | KL ? | 747-300 | B | |||
42 | 15-12-1988 | van | VAE | Dubai | naar | Thailand | Bangkok | 4 | : | 50 | 4,83 | KLM | KL ? | 747-300 | B | |||
43 | 13-01-1989 | van | Thailand | Bangkok | naar | VAE | Dubai | 4 | : | 50 | 4,83 | KLM | KL ? | 747-300 | B | |||
44 | 13-01-1989 | van | VAE | Dubai | naar | Nederland | Amsterdam | 7 | : | 10 | 7,17 | KLM | KL ? | 747-300 | B | |||
23,25 | ||||||||||||||||||
45 | 26-08-1989 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Engeland | London (Heathrow) | 1 | : | 00 | 1,00 | KLM | KL113 | A310 | B | J | ||
46 | 28-08-1989 | van | Engeland | London (Heathrow) | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 00 | 1,00 | KLM | KL128 | 737-300 | B | J | ||
2,00 | ||||||||||||||||||
47 | 15-07-1990 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Turkije | Istanbul | 3 | : | 00 | 3,00 | Turkish Airlines | TK952 | A310 | B | J | ||
48 | 12-08-1990 | van | Turkije | Istanbul | naar | Nederland | Amsterdam | 3 | : | 00 | 3,00 | Turkish Airlines | TK953 | A310 | B | J | ||
6,00 | ||||||||||||||||||
49 | 01-08-1991 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Jordanië | Amman | 4 | : | 25 | 4,42 | ALIA Royal Jordanian | RJ262 | Tri-Star L1011-500 | B | J | ||
50 | 02-08-1991 | van | Jordanië | Amman | naar | India | New Delhi | 5 | : | 40 | 5,67 | ALIA Royal Jordanian | RJ192 | A310-300 | B | J | ||
51 | 22-08-1991 | van | Nepal | Kathmandu | naar | India | New Delhi | 1 | : | 15 | 1,25 | Royal Nepalese Airlines | RA217 | 727 | B | J | ||
52 | 24-08-1991 | van | India | New Delhi | naar | Jordanië | Amman | 5 | : | 40 | 5,67 | ALIA Royal Jordanian | RJ193 | A310-300 | B | J | ||
53 | 24-08-1991 | van | Jordanië | Amman | naar | Nederland | Amsterdam | 4 | : | 25 | 4,42 | ALIA Royal Jordanian | RJ261 | Tri-Star L1011-500 | B | J | ||
21,42 | ||||||||||||||||||
54 | 18-04-1992 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Spanje | Alicante | 2 | : | 10 | 2,17 | Martinair | MP291 | 767-300ER | B | J | ||
55 | 25-04-1992 | van | Spanje | Alicante | naar | Nederland | Amsterdam | 2 | : | 15 | 2,25 | Martinair | MP274 | 767-300ER | B | J | ||
4,42 | ||||||||||||||||||
56 | 06-02-1993 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Duitsland | Berlijn | 1 | : | 15 | 1,25 | KLM | KL143 | 737-400 | B | |||
57 | 07-02-1993 | van | Duitsland | Berlijn | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 15 | 1,25 | Air Littoral | KL142 | Fokker 100 | B | |||
2,50 | ||||||||||||||||||
58 | 10-05-1993 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Denemarken | Kopenhagen | 1 | : | 00 | 1,00 | SAS | SK552 | MD81 | B | |||
59 | 10-05-1993 | van | Denemarken | Kopenhagen | naar | China | Beijing | 8 | : | 35 | 8,58 | SAS | SK995 | 767-300ER | B | |||
60 | 15-05-1993 | van | China | Beijing | naar | China | Xi’an | 1 | : | 30 | 1,50 | China North West | WH2604 | TU154-M | B | |||
61 | 17-05-1993 | van | China | Xi’an | naar | China | Guilin | 1 | : | 55 | 1,92 | China North West | WH2391 | BAe146 | B | |||
62 | 25-05-1993 | van | Engeland | Hong Kong | naar | Denemarken | Kopenhagen | 12 | : | 10 | 12,17 | SAS | SK992 | 767-300ER | B | |||
63 | 25-05-1993 | van | Denemarken | Kopenhagen | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 00 | 1,00 | SAS | SK553 | MD87 | B | |||
26,17 | ||||||||||||||||||
64 | 18-10-1993 | van | Nederland | Eindhoven | naar | Engeland | London (Heathrow) | 1 | : | 20 | 1,33 | KLM Cityhopper | KL451 | Fokker 50 | B | J | W | |
65 | 22-10-1993 | van | Engeland | London (Heathrow) | naar | Nederland | Eindhoven | 1 | : | 10 | 1,17 | KLM Cityhopper | KL452 | Fokker 50 | B | J | W | |
2,50 | ||||||||||||||||||
66 | 05-02-1994 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Duitsland | München | 1 | : | 10 | 1,17 | KLM | KL233 | 737-400 | B | J | ||
67 | 06-02-1994 | van | Duitsland | München | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 10 | 1,17 | KLM | KL236 | 737-400 | B | J | ||
2,33 | ||||||||||||||||||
68 | 09-09-1994 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Engeland | London (Gatwick) | 0 | : | 45 | 0,75 | Transavia | HV603 | 737-200 | B | J | W | |
69 | 11-09-1994 | van | Engeland | London (Gatwick) | naar | Nederland | Amsterdam | 0 | : | 45 | 0,75 | Transavia | HV606 | 737-200 | B | J | W | |
1,50 | ||||||||||||||||||
70 | 24-12-1994 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Oostenrijk | Wenen | 1 | : | 30 | 1,50 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ462 | A320/V2500 | B | |||
71 | 24-12-1994 | van | Oostenrijk | Wenen | naar | Bulgarije | Sofia | 1 | : | 20 | 1,33 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ462 | A320/V2500 | B | |||
72 | 25-12-1994 | van | Bulgarije | Sofia | naar | Tunesië | Tunis | 2 | : | 15 | 2,25 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ597 | A320/V2500 | B | |||
73 | 25-12-1994 | van | Tunesië | Tunis | naar | Nigeria | Lagos | 4 | : | 50 | 4,83 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ597 | A320/V2500 | B | |||
74 | 25-12-1995 | van | Nigeria | Lagos | naar | Zimbabwe | Harare | 5 | : | 25 | 5,42 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ597 | A320/V2500 | B | |||
75 | 07-01-1995 | van | Zimbabwe | Victoria Falls | naar | Zimbabwe | Hwange | 0 | : | 25 | 0,42 | Air Zimbabwe | UM229 | BAe146 | B | |||
76 | 07-01-1995 | van | Zimbabwe | Hwange | naar | Zimbabwe | Kariba | 0 | : | 35 | 0,58 | Air Zimbabwe | UM229 | BAe146 | B | |||
77 | 07-01-1995 | van | Zimbabwe | Kariba | naar | Zimbabwe | Harare | 0 | : | 35 | 0,58 | Air Zimbabwe | UM229 | BAe146 | B | |||
78 | 08-01-1995 | van | Zimbabwe | Harare | naar | Nigeria | Lagos | 5 | : | 5 | 5,08 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ598 | A320/V2500 | B | |||
79 | 09-01-1995 | van | Nigeria | Lagos | naar | Bulgarije | Sofia | 6 | : | 10 | 6,17 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ598 | A320/V2500 | B | |||
80 | 09-01-1995 | van | Bulgarije | Sofia | naar | Oostenrijk | Wenen | 1 | : | 25 | 1,42 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ461 | A320/V2500 | B | |||
81 | 09-01-1995 | van | Oostenrijk | Wenen | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 36 | 1,60 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ461 | A320/V2500 | B | |||
31,18 | ||||||||||||||||||
82 | 17-07-1995 | van | België | Brussel (Zaventem) | naar | Portugal | Porto | 2 | : | 10 | 2,17 | Sabena | SN901 | 737-500 | B | J | W | |
83 | 07-08-1995 | van | Portugal | Porto | naar | België | Brussel (Zaventem) | 2 | : | 10 | 2,17 | Sabena | SN902 | 737-500 | B | J | W | |
4,33 | ||||||||||||||||||
84 | 22-04-1996 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Ned. Antillen | Curacao | 9 | : | 45 | 9,75 | KLM | KL749 | MD11 | B | |||
85 | 23-04-1996 | van | Ned. Antillen | Curacao | naar | Ecuador | Quito | 2 | : | 15 | 2,25 | KLM | KL749 | MD11 | B | |||
86 | 07-05-1996 | van | Ecuador | Guayaquil | naar | Ecuador | Quito | 0 | : | 35 | 0,58 | KLM | KL750 | MD11 | B | |||
87 | 07-05-1996 | van | Ecuador | Quito | naar | Ned. Antillen | Curacao | 2 | : | 15 | 2,25 | KLM | KL750 | MD11 | B | |||
88 | 07-05-1996 | van | Ned. Antillen | Curacao | naar | Nederland | Amsterdam | 8 | : | 30 | 8,50 | KLM | KL750 | MD11 | B | |||
23,33 | ||||||||||||||||||
89 | 26-07-1997 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Griekenland | Kalamata | 2 | : | 30 | 2,50 | Air Holland | GG693 | 757-200 | B | J | W | |
90 | 16-08-1997 | van | Griekenland | Kalamata | naar | Griekenland | Athene | 0 | : | 30 | 0,50 | Air Holland | GG694 | 757-200 | B | J | W | |
91 | 16-08-1997 | van | Griekenland | Athene | naar | Nederland | Amsterdam | 3 | : | 6 | 3,10 | Air Holland | GG694 | 757-200 | B | J | W | |
92 | 19-10-2002 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Washington DC | 8 | : | 15 | 8,25 | Northwest Airlines | NW35 | DC10 | B | ||||
93 | 25-10-2002 | van | USA | Washington DC | naar | Nederland | Amsterdam | 7 | : | 30 | 7,50 | Northwest Airlines | NW36 | DC10 | B | |||
15,75 | ||||||||||||||||||
94 | 18-10-2003 | van | Nederland | Amsterdam | naar | USA | New York (Newark) | 7 | : | 15 | 7,25 | Continental | CO71Y | 767-400 | B | |||
95 | 19-10-2003 | van | USA | New York (Newark) | naar | USA | Houston | 3 | : | 20 | 3,33 | Continental | CO111Y | 737-800/900 | B | |||
96 | 19-10-2003 | van | USA | Houston | naar | USA | Phoenix | 2 | : | 8 | 2,13 | Continental | CO383Y | 737-800/900 | B | |||
97 | 25-10-2003 | van | USA | Phoenix | naar | USA | Houston | 2 | : | 9 | 2,15 | Continental | CO1632Y | 737-700 | B | |||
98 | 25-10-2003 | van | USA | Houston | naar | Nederland | Amsterdam | 9 | : | 3 | 9,05 | Continental | CO46Y | 767-200 | B | |||
23,92 | ||||||||||||||||||
99 | 22-02-2004 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Spanje | Madrid | 2 | : | 9 | 2,15 | Basiq Air | HV5103 | 737-800 | B | W | ||
100 | 25-02-2004 | van | Spanje | Madrid | naar | Nederland | Amsterdam | 2 | : | 0 | 2,00 | Basiq Air | HV5102 | 737-800 | B | W | ||
4,15 | ||||||||||||||||||
101 | 07-08-2004 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Italie | Catania | 2 | : | 30 | 2,50 | Transavia | HV2865 | 737-800 | B | J | W | |
102 | 28-08-2005 | van | Italie | Catania | naar | Nederland | Amsterdam | 2 | : | 30 | 2,50 | Transavia | HV2866 | 737-800 | B | J | W | |
5,00 | ||||||||||||||||||
103 | 09-05-2005 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Italie | Treviso (Venetië) | 1 | : | 15 | 1,25 | Transavia | HV5497 | 737-700 | B | J | W | |
104 | 12-05-2005 | van | Italie | Treviso (Venetië) | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 30 | 1,50 | Transavia | HV5498 | 737-700 | B | J | W | |
2,75 | ||||||||||||||||||
105 | 31-05-2005 | van | Belgie | Brussel (Zaventem) | naar | Tsjechie | Praag (Ruzyne) | 1 | : | 10 | 1,17 | Brussels Airlines | SN 2809 | AVRO RJ85 | B | |||
106 | 03-06-2005 | van | Tsjechie | Praag (Ruzyne) | naar | België | Brussel (Zaventem) | 1 | : | 10 | 1,17 | Brussels Airlines | SN 2814 | AVRO RJ100 | B | |||
2,33 | ||||||||||||||||||
107 | 16-10-2005 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Zweden | Stockholm (Arlanda) | 1 | : | 40 | 1,67 | SAS | SK1552 | MD82 | B | J | W | |
108 | 20-10-2005 | van | Zweden | Stockholm (Arlanda) | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 50 | 1,83 | SAS | SK1555 | 737-600/700 | B | J | W | |
3,50 | ||||||||||||||||||
109 | 29-04-2006 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Engeland | Londen (Heathrow) | 0 | : | 40 | 0,67 | British Airways | BA435 | A319 | B | J | W | |
110 | 29-04-2006 | van | Engeland | London (Heathrow) | naar | USA | New York (JFK) | 7 | : | 30 | 7,50 | British Airways | BA115 | 747-400 | B | J | W | |
111 | 05-05-2006 | van | USA | New York (JFK) | naar | Engeland | Londen (Heathrow) | 7 | : | 30 | 7,50 | British Airways | BA112 | 747-400 | B | J | W | |
112 | 06-05-2006 | van | Engeland | London (Heathrow) | naar | Nederland | Amsterdam | 0 | : | 40 | 0,67 | British Airways | BA428 | A319 | B | J | W | |
16,33 | ||||||||||||||||||
113 | 05-06-2006 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Duitsland | Tegel | 1 | : | 0 | 1,00 | KLM Cityhopper | KL1835 | Fokker 100 | B | |||
114 | 09-06-2006 | van | Duitsland | Berlijn (Tegel) | naar | Nederland | Schiphol | 1 | : | 0 | 1,00 | KLM Cityhopper | KL1824 | Fokker 100 | B | |||
2,00 | ||||||||||||||||||
115 | 07-07-2006 | van | Nederland | Volkel | naar | Nederland | Volkel | 0 | : | 6 | 0,10 | Zweefvliegclub | PH | Zweefvliegtuig | W | |||
0,10 | ||||||||||||||||||
116 | 17-07-2006 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Kenia | Nairobi | 7 | : | 55 | 7,92 | Kenian Airways | KQ117 | 777 | B | J | W | |
117 | 08-08-2006 | van | Tanzania | Zanzibar | naar | Tanzania | Dar Es Salaam | 0 | : | 13 | 0,22 | Precision Air | PW431 | ATR-72 | B | J | W | |
118 | 08-08-2006 | van | Tanzania | Dar Es Salaam | naar | Nederland | Schiphol | 8 | : | 0 | 8,00 | KLM | KL0571 | 777 | B | J | W | |
16,13 | ||||||||||||||||||
119 | 26-12-2006 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Schotland | Edinburgh | 1 | : | 5 | 1,08 | KLM | KL1285 | 737-900 | B | J | W | |
120 | 30-12-2006 | van | Schotland | Edinburgh | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 20 | 1,33 | KLM Cityhopper | KL1290 | Fokker 70 | B | J | W | |
2,42 | ||||||||||||||||||
121 | 06-04-2007 | van | Nederland | Amsterdam | naar | Zwitseland | Zurich | 1 | : | 25 | 1,42 | Swiss | LX0737 | A319 | B | J | W | |
122 | 06-04-2007 | van | Zwitserland | Zurich | naar | Egypte | Cairo | 3 | : | 55 | 3,92 | Swiss | LX0236 | A320 | B | J | W | |
123 | 09-04-2007 | van | Egypte | Cairo | naar | Zwitseland | Zurich | 3 | : | 50 | 3,83 | Swiss | LX0237 | A340-313 | B | J | W | |
124 | 09-04-2007 | van | Zwitserland | Zurich | naar | Nederland | Amsterdam | 1 | : | 25 | 1,42 | Swiss | LX0736 | AVRO RJ100 | B | J | W | |
10,58 | ||||||||||||||||||
125 | 21-5-2007 | van | Nederland | Eindhoven | naar | Italie | Rome (Ciampino) | 1 | : | 45 | 1,75 | Ryanair | 9616 | 737-800 | B | |||
126 | 25-5-2007 | van | Italie | Rome (Ciampino) | naar | Nederland | Eindhoven | 1 | : | 45 | 1,75 | Ryanair | 9615 | 737-800 | B | |||
3,50 | ||||||||||||||||||
127 | 17-07-2007 | van | Nederland | Schiphol | naar | Frankrijk | Parijs (CDG) | 1 | : | 15 | 1,25 | Air France | AF2141 | A320 | B | J | W | |
128 | 17-07-2007 | van | Frankrijk | Parijs (CDG) | naar | Chili | Santiago de Chile | 13 | : | 55 | 13,92 | Air France | AF0406 | 777-200ER | B | J | W | |
129 | 30-07-2007 | van | Bolivia | Sucre | naar | Bolivia | La Paz | 0 | : | 40 | 0,67 | AeroSur | 125 | 727-200 | B | J | W | |
130 | 09-07-2007 | van | Peru | Cuzco | naar | Peru | Puerto Maldonado | 0 | : | 32 | 0,53 | LAN Peru | LP071 | A319 | B | J | W | |
131 | 12-08-2007 | van | Peru | Puerto Maldonado | naar | Peru | Cuzco | 0 | : | 32 | 0,53 | LAN Peru | LP072 | A319 | B | J | W | |
132 | 12-08-2007 | van | Peru | Cuzco | naar | Peru | Lima | 1 | : | 2 | 1,03 | LAN Peru | LP072 | A319 | B | J | W | |
133 | 12-08-2007 | van | Peru | Lima | naar | Nederland | Schiphol | 12 | : | 0 | 12,00 | KLM | KL0744 | 777 | B | J | W | |
29,93 | ||||||||||||||||||
134 | 03-02-2008 | van | Nederland | Schiphol | naar | Oostenrijk | Wenen | 1 | : | 30 | 1,50 | Austrian | OS372 | A319 | B | J | W | |
135 | 07-02-2008 | van | Oostenrijk | Wenen | naar | Nederland | Schiphol | 1 | : | 30 | 1,50 | Tyrolean | OS373 | Fokker 100 | B | J | W | |
3,00 | ||||||||||||||||||
136 | 01-03-2008 | van | Nederland | Schiphol | naar | USA | Seattle | 10 | : | 0 | 10,00 | Northwest | NW33 | A330-200 | B | |||
137 | 05-03-2008 | van | Canada | Victoria | naar | USA | Seattle Lake Union | 0 | : | 35 | 0,58 | Kenmore Air | 351 | De Havilland Otter DHC-3 | B | |||
138 | 07-03-2008 | van | USA | Seattle | naar | Nederland | Schiphol | 9 | : | 10 | 9,17 | Northwest | NW34 | A330-200 | B | |||
19,75 | ||||||||||||||||||
139 | 27-04-2008 | van | Nederland | Schiphol | naar | Engeland | London (GWK) | 0 | : | 40 | 0,67 | EasyJet | EZY5104 | A319 | B | |||
140 | 29-04-2008 | van | Engeland | London (GWK) | naar | Nederland | Schiphol | 0 | : | 40 | 0,67 | EasyJet | EZY3009 | A319 | B | |||
1,33 | ||||||||||||||||||
141 | 12-10-2008 | van | Nederland | Schiphol | naar | Portugal | Lissabon | 2 | : | 30 | 2,50 | TAP | 661 | A321 | B | J | W | |
142 | 12-10-2008 | van | Portugal | Lissabon | naar | Portugal | Funchal | 1 | : | 20 | 1,33 | TAP | 1693 | A321 | B | J | W | |
143 | 17-10-2008 | van | Portugal | Funchal | naar | Portugal | Lissabon | 1 | : | 20 | 1,33 | TAP | 1626 | A319 | B | J | W | |
144 | 17-10-2008 | van | Portugal | Lissabon | naar | Nederland | Schiphol | 2 | : | 30 | 2,50 | TAP | 662 | A321 | B | J | W | |
7,67 | ||||||||||||||||||
145 | 30-10-2008 | van | Nederland | Schiphol | naar | USA | New York (Newark) | 7 | 22 | 7,37 | Northwest | NW63 | A330-300 | B | ||||
146 | 03-11-2008 | van | USA | New York (JFK) | naar | Nederland | Schiphol | 6 | : | 35 | 6,58 | KLM | KL644 | 777-200ER | B | |||
13,95 | ||||||||||||||||||
147 | 03-08-2009 | van | Nederland | Schiphol | naar | Finland | Helsinki | 2 | : | 30 | 2,50 | KLM | KL1167 | 737 | B | W | ||
148 | 06-08-2009 | van | Finland | Helsinki | naar | Nederland | Schiphol | 2 | : | 35 | 2,58 | KLM | KL1168 | 737 | B | W | ||
5,08 | ||||||||||||||||||
150 | 18-09-2009 | van | Nederland | Schiphol | naar | Duitsland | Berlijn (Tegel) | 1 | : | 20 | 1,33 | KLM | KL1821 | 737-400 | B | J | ||
151 | 21-09-2009 | van | Duitsland | Berlijn (Tegel) | naar | Nederland | Schiphol | 1 | : | 25 | 1,42 | KLM | KL1824 | 737-400 | B | J | ||
2,75 | ||||||||||||||||||
152 | 26-12-2009 | van | Nederland | Schiphol | naar | USA | Washington DC | 8 | : | 35 | 8,58 | United | 947 | 777 | B | W | ||
153 | 30-12-2009 | van | USA | Washington | naar | Nederland | Schiphol | 7 | : | 15 | 7,25 | United | 946 | 777 | B | W | ||
15,83 | ||||||||||||||||||
154 | 23-04-2010 | van | Nederland | Schiphol | naar | Engeland | London (Heathrow) | 0 | : | 40 | 0,67 | KLM | KL1007 | 737-900 | B | J | ||
155 | 26-04-2010 | van | Engeland | London (Heathrow) | naar | Nederland | Schiphol | 0 | : | 40 | 0,67 | KLM | KL1024 | 737-900 | B | J | ||
1,33 | ||||||||||||||||||
156 | 30-07-2010 | van | Nederland | Schiphol | naar | Japan | Tokyo (Narita) | 10 | : | 45 | 10,75 | JAL | JL0412 | 777-200 | B | J | W | |
157 | 31-07-2010 | van | Japan | Tokyo (Narita) | naar | Japan | Fukuoka | 1 | : | 25 | 1,42 | JAL | JL3057 | 737-400 | B | J | W | |
158 | 20-08-2010 | van | Japan | Tokyo (Narita) | naar | Nederland | Schiphol | 11 | : | 10 | 11,17 | JAL | JL0411 | 777-200 | B | J | W | |
23,33 | ||||||||||||||||||
159 | 27-03-2011 | van | Nederland | Schiphol | naar | Italie | Milaan (Lin) | 1 | : | 40 | 1,67 | AlItalia | KL3419 | A320 | B | J | ||
160 | 01-04-2011 | van | Italie | Milaan (Lin) | naar | Nederland | Schiphol | 1 | : | 35 | 1,58 | KLM | KL1620 | 737-800 | B | J | ||
3,25 | ||||||||||||||||||
161 | 31-07-2011 | van | Nederland | Schiphol | naar | Canada | Vancouver | 9 | : | 30 | 9,50 | Air Transat | TS345 | A330-200 | B | J | ||
162 | 01-08-2011 | van | Canada | Vancouver (Harbour Water Airport) | naar | Canada | Maple Bay (Marina) | 0 | : | 30 | 0,50 | Harbour Air | 4015 | De Havilland Otter DHC-11 | B | J | ||
163 | 01-08-2011 | van | Canada | Maple Bay (Marina) | naar | Canada | Ganges (Salt Spring Islands) | 0 | : | 15 | 0,25 | Harbour Air | 4015 | De Havilland Otter DHC-11 | B | J | ||
